各种牌号高速钢成分表
高速钢成分表
c | si | w | mo | cr | v | mn | s | p | co | |
m2 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.75-4.5 | 1.75-2.2 | 0.15-0.4 | 0-0.03 | 0-0.03 | |
SKH51 | 0.8-0.9 | 0-0.4 | 2.5-6.7 | 4.5-5. | 3.8-4.5 | 1.6-2.2 | 0-0.4 | |||
MH51 | 0.8-0.9 | 0-0.4 | 5.5-6.7 | 4.5-5.5 | 3.8-4.5 | 1.6-2.2 | 0-0.4 | |||
s390pm | 1.55-1.65 | 9.5-11 | 2.0-2.4 | 4.5-5 | 4.6-5.2 | 0-0.03 | 0-0.03 | 7.6-8.3 | ||
asp23 | 1.28 | 6.4 | 5 | 4.2 | 3.1 | |||||
a60 | 2.3 | 6.4 | 7 | 4.1 | 6.5 |
0.3 |
高速钢价格行情,欢迎咨询上海腾一,厂家批发价,供应各种牌号高速钢,圆钢板材价格实惠,质量保证,包加工包热处理,欢迎询价!
넶浏览量:0
创建时间:2021-07-18 13:17